Frank and lillian gilbreth time and motion studies
Biografía de Frank Bunker Gilbreth - biografiasonline.com!
Frank Gilbreth
| Frank Gilbreth | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Frank Bunker Gilbreth penelope | |
| Nombre en inglés | Frank Bunker Gilbreth | |
| Nacimiento | 7 de julio de 1868 Fairfield (Estados Unidos) | |
| Fallecimiento | 14 de junio de 1924 (55 años) Montclair (Estados Unidos) | |
| Causa de muerte | Infarto agudo de miocardio | |
| Nacionalidad | Estadounidense | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Lillian Moller Gilbreth | |
| Hijos | Anne Gilbreth, Mary Gilbreth, Ernestine Gilbreth Carey, Martha Gilbreth, Frank Bunker Gilbreth, Jr., Bill Gilbreth, Lillian Gilbreth, Fred Gilbreth, Dan Gilbreth, Jack Gilbreth, Bob Gilbreth, Jane Gilbreth | |
| Educación | ||
| Educado en | English High School of Boston | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Ingeniero y contratista | |
| Empleador | Universidad Purdue | |
| Distinciones |
| |
[editar datos en Wikidata] | ||
Frank Bunker Gilbreth, Sr. (7 de julio de 1868-14 de junio de 1924) fue defensor de